UK dividend calendar
66 UK dividends go ex in the weeks ahead and 29 payments are due this week. Every date comes from the company's own filing — pick a calendar below.
Data updated
Ex-dividend dates
The ex-dividend date is the cut-off for the next dividend: buy on or after it and the payment goes to the seller. Upcoming ex-dates, by index:
| Company | Index | Dividend | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 21 Sep 2026 | |||||||
| Computacenter | FTSE 100 | Interim dividend | 27.1p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Drax Group | FTSE 250 | Interim dividend | 12.9p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| GlobalData | FTSE 250 | Interim dividend | 0.3p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Harworth Group | FTSE 250 | Interim dividend | 0.592p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 03 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Hg Capital Trust | FTSE 250 | Interim dividend | 2p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.6p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 02 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Patria Private Equity Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.6p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pollen Street Group | FTSE 250 | Interim dividend | 28.5p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Rightmove | FTSE 250 | Interim dividend | 4.17p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Standard Life | FTSE 100 | Interim dividend | 28.05p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 29 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 28 Sep 2026 | |||||||
| Bodycote | FTSE 250 | Interim dividend | 7.2p | 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 05 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Breedon Group | FTSE 250 | Interim dividend | 5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| British American Tobacco | FTSE 100 | Quarterly dividend | 61.26p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| F & C Investment Trust | FTSE 100 | Quarterly dividend | 0.99p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust | FTSE 250 | Final dividend | 21.5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hunting | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.07 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Invesco Asia Dragon Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Kainos | FTSE 250 | Final dividend | 19.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Sindall Group | FTSE 250 | Interim dividend | 55p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Murray International Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 18 Nov 2026 | Filing ↗ |
| North American Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pantheon Infrastructure | FTSE 250 | Interim dividend | 2.249p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| RIT Capital Partners | FTSE 250 | Interim dividend | 22.5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Smith & Nephew | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.156 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| TP ICAP | FTSE 250 | Interim dividend | 5.6p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Travis Perkins | FTSE 250 | Interim dividend | 4p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Weir Group | FTSE 100 | Interim dividend | 20p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 03 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Wickes | FTSE 250 | Interim dividend | 3.7p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 5 Oct 2026 | |||||||
| Barratt Redrow | FTSE 100 | Final dividend | 1p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Company ↗ |
| Finsbury Growth & Income Trust | FTSE 250 | Interim dividend | 12.2p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Johnson Service Group | FTSE 250 | Interim dividend | 1.8p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Kingfisher plc | FTSE 100 | Interim dividend | 3.8p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Law Debenture | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.875p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Merchants Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 7.5p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Taylor Wimpey | FTSE 250 | Interim dividend | 1.2p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| WPP | FTSE 250 | Interim dividend | 7.5p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 12 Oct 2026 | |||||||
| Coats Group | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.0105 | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 12 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Diageo | FTSE 100 | Final dividend | US$0.30 | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Hays | FTSE 250 | Final dividend | 0.29p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 26 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Howdens Joinery | FTSE 100 | Interim dividend | 5.1p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 20 Nov 2026 | Filing ↗ |
| ITV | FTSE 250 | Interim dividend | 1.7p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 24 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Persimmon | FTSE 100 | Interim dividend | 20p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Smiths Group | FTSE 100 | Final dividend | 33.5p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 23 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Spirax Group | FTSE 100 | Interim dividend | 50.4p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 19 Oct 2026 | |||||||
| BAE Systems | FTSE 100 | Interim dividend | 15p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 02 Dec 2026 | Filing ↗ |
| City of London Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 5.7p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 30 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Dunelm Group | FTSE 250 | Final dividend | 28.5p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 17 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Games Workshop | FTSE 100 | Dividend | 70p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
| MARSHALLS PLC | FTSE 250 | Interim dividend | 2.5p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 01 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Moonpig | FTSE 250 | Final dividend | 2.5p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Advanced Materials | FTSE 250 | Interim dividend | 5.4p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 17 Nov 2026 | Filing ↗ |
| TBC Bank | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.75 GEL | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 20 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 26 Oct 2026 | |||||||
| Balfour Beatty | FTSE 250 | Interim dividend | 4.7p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Hilton Food Group | FTSE 250 | Interim dividend | 10.1p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
| JD Sports | FTSE 100 | Interim dividend | 0.4p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Kier Group | FTSE 250 | Final dividend | 5.2p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Renishaw | FTSE 250 | Final dividend | 65.2p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 03 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Week of 2 Nov 2026 | |||||||
| Ashmore Group | FTSE 250 | Final dividend | 12.1p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Galliford Try | FTSE 250 | Final dividend | 17p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| ME Group International | FTSE 250 | Interim dividend | 3.6p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 9 Nov 2026 | |||||||
| Bunzl | FTSE 100 | Interim dividend | 20.8p | 12 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 05 Jan 2027 | Filing ↗ |
| Genus | FTSE 250 | Final dividend | 24p | 12 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Pershing Square Holdings | FTSE 100 | Quarterly dividend | US$0.1837 | 12 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 18 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Week of 23 Nov 2026 | |||||||
| Hill & Smith | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.25 | 26 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | 08 Jan 2027 | Filing ↗ |
| Week of 30 Nov 2026 | |||||||
| Next plc | FTSE 100 | Interim dividend | 98p | 03 Dec 2026 | 04 Dec 2026 | 04 Jan 2027 | Filing ↗ |
| Week of 21 Dec 2026 | |||||||
| British American Tobacco | FTSE 100 | Quarterly dividend | 61.26p | 24 Dec 2026 | 29 Dec 2026 | 03 Feb 2027 | Filing ↗ |
Payment dates
When the cash reaches shareholders — by week, and month by month as far ahead as companies have declared:
Declarations and payers
The latest declarations, newest first · companies that pay quarterly · every company and fund, each with its full history. Updated 23 Sep 2026.