UK quarterly dividend payers
50 UK-listed companies state a quarterly dividend in their own announcements. Each row shows the company’s latest declared dividend; the frequency comes from the filings themselves, never inferred.
Data updated 03 Aug 2026
| Company | Index | Dividend | Amount | Ex-dividend | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Asia Focus | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.6p | 21 May 2026 | 23 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Alliance Witan | FTSE 100 | Quarterly dividend | 7.33p | 27 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| AVI Global Trust | FTSE 250 | Interim dividend · quarterly | 1.5p | 25 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Bankers Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 0.707p | 23 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Barclays | FTSE 100 | Interim dividend · quarterly | 5.9p | 06 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Biopharma Credit | FTSE 250 | Special dividend · quarterly | US$0.0175 | 02 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.225p | 30 Jul 2026 | 03 Sep 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 5.5p | 18 Jun 2026 | 17 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Bluefield Solar Income Fund | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.25p | 05 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | Filing ↗ |
| BP | FTSE 100 | Interim dividend · quarterly | 6.1844pdeclared US$0.0832 | 14 May 2026 | 26 Jun 2026 | Filing ↗ |
| British American Tobacco | FTSE 100 | Interim dividend · quarterly | 61.26p | 01 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Brunner Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.75p | 11 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Coca-Cola Europacific Partners | FTSE 100 | Interim dividend · quarterly | €0.82 | 14 May 2026 | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.4p | 30 Apr 2026 | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| European Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Interim dividend · quarterly | 2.81p | 30 Jul 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Foresight Environmental Infrastructure | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.99p | 04 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Filing ↗ |
| GCP Infrastructure Investments | FTSE 250 | Dividend · quarterly | 1.75p | 07 May 2026 | 08 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Greencoat UK Wind | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.68p | 13 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| GSK plc | FTSE 100 | Quarterly dividend | 17p | 13 Aug 2026 | 08 Oct 2026 | Filing ↗ |
| HICL Infrastructure Company | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.12p | 27 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC | FTSE 100 | Quarterly dividend | 7.4489pdeclared US$0.10 | 14 May 2026 | 26 Jun 2026 | Filing ↗ |
| ICG Enterprise Trust | FTSE 250 | Final dividend · quarterly | 12p | 02 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Filing ↗ |
| International Public Partnerships | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.19p | 13 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Invesco Asia Dragon Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.8p | 09 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Claverhouse Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.5p | 23 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMORGAN EMERGING MARKETS GROWTH & INCOME PLC | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.882p | 09 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan European Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.36p | 09 Jul 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Global Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.2p | 27 Aug 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC | FTSE 250 | Quarterly dividend | 11.08p | 23 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Lancashire Holdings | FTSE 250 | Interim dividend · quarterly | US$0.075 | 06 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Law Debenture | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.875p | 04 Jun 2026 | 03 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.6p | 11 Jun 2026 | 03 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Merchants Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 7.5p | 09 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Murray Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 12.5p | 06 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Murray International Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.8p | 02 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Patria Private Equity Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.6p | 25 Jun 2026 | 31 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Pollen Street Group | FTSE 250 | Final dividend · quarterly | 31p | 02 Apr 2026 | 01 May 2026 | Filing ↗ |
| Primary Health Properties | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.825p | 02 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Filing ↗ |
| SDCL Energy Efficiency Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.59p | 26 Mar 2026 | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | FTSE 250 | Interim dividend · quarterly | 1.71875p | 23 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Shell plc | FTSE 100 | Interim dividend · quarterly | US$0.3906 | 13 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Supermarket Income REIT | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.545p | 23 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Target Healthcare REIT | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.508p | 14 May 2026 | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| TBC Bank | FTSE 250 | Final dividend · quarterly | 3.87 GEL | 21 May 2026 | 22 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3.9p | 28 May 2026 | 26 Jun 2026 | Filing ↗ |
| The Renewables Infrastructure Group | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.8875p | 21 May 2026 | 30 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Twentyfour Income Fund | FTSE 250 | Dividend · quarterly | 2p | 16 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Unilever | FTSE 100 | Interim dividend · quarterly | €0.4664 | 06 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Utilico Emerging Markets | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.5p | 16 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Filing ↗ |
| XP Power | FTSE 250 | Quarterly dividend | 19p | 07 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | Filing ↗ |
Quarterly payers spread the year’s dividend across four payments rather than the more common interim + final pattern. Click any company for its full history, or see the upcoming ex-dividend calendar.