UK quarterly dividend payers
51 UK-listed companies state a quarterly dividend in their own announcements. Each row shows the company’s latest declared dividend; the frequency comes from the filings themselves, never inferred.
Data updated
| Company | Index | Dividend | Amount | Ex-dividend | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Asia Focus | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.64p | 20 Aug 2026 | 22 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Alliance Witan | FTSE 100 | Quarterly dividend | 7.33p | 27 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Bankers Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 0.707p | 23 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Biopharma Credit | FTSE 250 | Quarterly dividend | US$0.0175 | 02 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.225p | 30 Jul 2026 | 03 Sep 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 5.5p | 17 Sep 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| BP | FTSE 100 | Quarterly dividend | 6.4059pdeclared US$0.0866 | 13 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| British American Tobacco | FTSE 100 | Quarterly dividend | 61.26p | 01 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Brunner Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.75p | 30 Jul 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.4p | 30 Apr 2026 | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Energean | FTSE 250 | Quarterly dividend | US$0.10 | 17 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| European Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.81p | 30 Jul 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Foresight Environmental Infrastructure | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.01p | 03 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| GCP Infrastructure Investments | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.75p | 07 May 2026 | 08 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Greencoat UK Wind | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.68p | 13 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| GSK plc | FTSE 100 | Quarterly dividend | 17p | 13 Aug 2026 | 08 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hansa Investment Company | FTSE 250 | Interim dividend | 2p | 16 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Far East Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.3p | 30 Jul 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HICL Infrastructure Company | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.12p | 27 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC | FTSE 100 | Quarterly dividend | 7.4134pdeclared US$0.10 | 13 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| ICG Enterprise Trust | FTSE 250 | Final dividend | 12p | 02 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Filing ↗ |
| International Public Partnerships | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.19p | 13 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Invesco Asia Dragon Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.8p | 01 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Claverhouse Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.5p | 23 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.882p | 09 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan European Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.36p | 09 Jul 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Global Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.2p | 27 Aug 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC | FTSE 250 | Quarterly dividend | 11.08p | 23 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Land Securities | FTSE 100 | Final dividend | 22.2p | 18 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Law Debenture | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.875p | 08 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Lion Finance Group | FTSE 100 | Quarterly dividend | 3.05 GEL | 10 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| LondonMetric Property | FTSE 100 | Quarterly dividend | 3.15p | 27 Aug 2026 | 06 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.6p | 24 Sep 2026 | 02 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Merchants Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 7.5p | 08 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Murray Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 12.5p | 06 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Murray International Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.8p | 01 Oct 2026 | 18 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Patria Private Equity Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.6p | 24 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pollen Street Group | FTSE 250 | Interim dividend | 28.5p | 24 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Primary Health Properties | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.825p | 02 Jul 2026 | 14 Aug 2026 | Filing ↗ |
| SDCL Energy Efficiency Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.59p | 26 Mar 2026 | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.71875p | 23 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Shell plc | FTSE 100 | Quarterly dividend | 28.92pdeclared US$0.3906 | 13 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Supermarket Income REIT | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.545p | 23 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Target Healthcare REIT | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.508p | 13 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| TBC Bank | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.75 GEL | 22 Oct 2026 | 20 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3.9p | 20 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| The Renewables Infrastructure Group | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.8875p | 13 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Twentyfour Income Fund | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2p | 16 Jul 2026 | 21 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Unilever | FTSE 100 | Quarterly dividend | 39.82pdeclared €0.4664 | 06 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Utilico Emerging Markets | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.42p | 03 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| XP Power | FTSE 250 | Quarterly dividend | 18p | 15 Jun 2023 | 13 Jul 2023 | Filing ↗ |
Quarterly payers spread the year’s dividend across four payments rather than the more common interim + final pattern. Click any company for its full history, or see the upcoming ex-dividend calendar.