Quarterly dividend
39.82p / share
declared €0.4664 — sterling figure stated by the issuer
06 Aug 2026
07 Aug 2026
18 Sep 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 28 Jul 2026
Unilever's most recent dividend was 39.82p per share, its quarterly dividend, paid on 18 Sep 2026. Unilever pays its dividend quarterly. No further dividend has been declared yet — this page updates when the next one is filed.
Data updated
Quarterly dividend
39.82p / share
declared €0.4664 — sterling figure stated by the issuer
06 Aug 2026
07 Aug 2026
18 Sep 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 28 Jul 2026
| Dividend | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterly dividend | 39.82pdeclared €0.4664 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 40.46pdeclared €0.4664 | 14 May 2026 | 15 May 2026 | 26 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend (see the note below this table) | €0.4664 | 26 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 10 Apr 2026 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 39.28pdeclared €0.4528 | 06 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 39.16pdeclared €0.4528 | 14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 38.87pdeclared €0.4528 | 15 May 2025 | 16 May 2025 | 13 Jun 2025 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37.75pdeclared €0.4528 | 27 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | 28 Mar 2025 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.63pdeclared €0.4396 | 07 Nov 2024 | 08 Nov 2024 | 06 Dec 2024 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.96pdeclared €0.4396 | 08 Aug 2024 | 09 Aug 2024 | 06 Sep 2024 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.74pdeclared €0.4268 | 16 May 2024 | 17 May 2024 | 07 Jun 2024 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.47pdeclared €0.4268 | 22 Feb 2024 | 23 Feb 2024 | 22 Mar 2024 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37.15pdeclared €0.4268 | 16 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | 08 Dec 2023 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37pdeclared €0.4268 | 03 Aug 2023 | 04 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37.83pdeclared €0.4268 | 18 May 2023 | 19 May 2023 | 15 Jun 2023 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 38.12pdeclared €0.4268 | 23 Feb 2023 | 24 Feb 2023 | 21 Mar 2023 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37.22pdeclared €0.4268 | 17 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 09 Dec 2022 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.33pdeclared €0.4268 | 04 Aug 2022 | 05 Aug 2022 | 01 Sep 2022 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 35.9pdeclared €0.4268 | 19 May 2022 | 20 May 2022 | 16 Jun 2022 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.02pdeclared €0.4268 | 24 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | 22 Mar 2022 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 35.98pdeclared €0.4268 | 04 Nov 2021 | 05 Nov 2021 | 01 Dec 2021 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 36.93pdeclared €0.4268 | 05 Aug 2021 | 06 Aug 2021 | 08 Sep 2021 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37.1pdeclared €0.4268 | 20 May 2021 | 21 May 2021 | 10 Jun 2021 | Filing ↗ |
| Quarterly dividend | 37.6pdeclared €0.4268 | 25 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | 17 Mar 2021 | Filing ↗ |
Unilever demerged its Ice Cream business in 2025 and consolidated its share capital in connection with the demerger. Amounts are shown exactly as announced, so figures before and after that change are not directly comparable. Source: results announcement of 23 Oct 2025
Based on its filing history, Unilever pays its dividend quarterly. Dates can move year to year, so always check the specific dividend's timetable above.
The most recent dividend recorded for Unilever was 39.82p per share (quarterly), paid on 18 Sep 2026. Every figure is taken directly from the company's own announcement and links back to it.
Unilever's most recent ex-dividend date is 06 Aug 2026. Buy the shares on or after this date and you are not entitled to that dividend — the seller keeps it.
Unilever's recent dividend announcements have offered shareholders a way to take shares instead of cash — either a scrip alternative, where the company issues new shares, or a dividend reinvestment plan (DRIP), which uses the cash to buy existing shares in the market. Where it applies, it is noted on the dividend concerned; which one, and the election terms, are in the linked filing.
New to these dates? See ex-dividend dates explained and record date vs payment date.