Dividend payment dates by month
95 UK dividend payments land in September 2026. Pick a month below — amounts exactly as the companies declared them.
Data updated
Paid in September 2026
| Company | Index | Dividend | Amount | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Claverhouse Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.5p | 01 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC | FTSE 250 | Quarterly dividend | 11.08p | 01 Sep 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.225p | 03 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Avon Technologies | FTSE 250 | Interim dividend | 5.99pdeclared US$0.081 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Chemring Group | FTSE 250 | Interim dividend | 2.8p | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| European Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.81p | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan European Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.36p | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Jupiter Fund Management | FTSE 250 | Interim dividend | 3.7p | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Lancashire Holdings | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.075 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Pennon Group | FTSE 250 | Final dividend | 20.03p | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Tritax Big Box REIT | FTSE 100 | Quarterly dividend | 2p | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| MONY Group | FTSE 250 | Interim dividend | 3.36p | 07 Sep 2026 | Filing ↗ |
| AstraZeneca | FTSE 100 | Interim dividend | US$1.06 | 08 Sep 2026 | Filing ↗ |
| BT Group | FTSE 100 | Final dividend | 5.87p | 09 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Murray Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 12.5p | 10 Sep 2026 | Filing ↗ |
| RELX | FTSE 100 | Interim dividend | 20.9p | 10 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Clarkson | FTSE 250 | Interim dividend | 35p | 11 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Keller Group | FTSE 250 | Interim dividend | 28.7p | 11 Sep 2026 | Filing ↗ |
| TBC Bank | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.75 GEL | 11 Sep 2026 | Filing ↗ |
| 4imprint | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.80 | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Helios Towers | FTSE 250 | Interim dividend | 0.604p | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| IBSTOCK PLC | FTSE 250 | Interim dividend | 0.5p | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Inchcape | FTSE 250 | Interim dividend | 10.8p | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Pearson plc | FTSE 100 | Interim dividend | 8.2p | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Barclays | FTSE 100 | Interim dividend | 5.9p | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Halfords | FTSE 250 | Final dividend | 6p | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| International Public Partnerships | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.19p | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Investec | FTSE 100 | Final dividend | 21p | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Lloyds Banking Group | FTSE 100 | Interim dividend | 1.58p | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Monks Investment Trust | FTSE 250 | Final dividend | 0.9p | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| London Stock Exchange Group | FTSE 100 | Interim dividend | 55p | 16 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Haleon | FTSE 100 | Interim dividend | 2.4p | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Hikma Pharmaceuticals | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.38 | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| IG Group | FTSE 100 | Interim dividend | 14.46p | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Scottish American Investment Company | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3.98p | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Segro | FTSE 100 | Interim dividend | 10.14p | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| SSE plc | FTSE 100 | Final dividend | 47.3p | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| BP | FTSE 100 | Quarterly dividend | 6.4059pdeclared US$0.0866 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Brunner Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.75p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Fresnillo plc | FTSE 100 | Interim dividend | 32.0208pdeclared US$0.434 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Glencore | FTSE 100 | Special dividend | US$0.085 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Glencore | FTSE 100 | Dividend | US$0.085 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Global Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Final dividend | 2.45p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Informa | FTSE 100 | Interim dividend | 7.48p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Man Group | FTSE 250 | Interim dividend | 4.19pdeclared US$0.057 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| NatWest Group | FTSE 100 | Interim dividend | 12p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| OSB Group | FTSE 250 | Interim dividend | 11.8p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Pershing Square Holdings | FTSE 100 | Quarterly dividend | US$0.1837 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Reckitt | FTSE 100 | Interim dividend | 88.6p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rolls-Royce Holdings | FTSE 100 | Interim dividend | 6p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| St. James's Place | FTSE 100 | Interim dividend | 6p | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Unilever | FTSE 100 | Quarterly dividend | 39.82pdeclared €0.4664 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Hiscox | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.168 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| IMI | FTSE 100 | Interim dividend | 12.1p | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Quilter | FTSE 250 | Interim dividend | 2.1p | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rentokil Initial | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.0448 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rotork | FTSE 250 | Interim dividend | 3p | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Shell plc | FTSE 100 | Quarterly dividend | 28.92pdeclared US$0.3906 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| XPS Pensions | FTSE 250 | Final dividend | 9.1p | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Aberdeen Asia Focus | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.64p | 22 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Aberdeen Group | FTSE 100 | Interim dividend | 7.3p | 22 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Centrica | FTSE 100 | Interim dividend | 2p | 22 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Shaftesbury Capital | FTSE 250 | Interim dividend | 2.2p | 23 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Harbour Energy | FTSE 250 | Interim dividend | 5.9388pdeclared US$0.0805 | 24 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Ithaca Energy | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.1542 | 24 Sep 2026 | Filing ↗ |
| RHI Magnesita | FTSE 250 | Interim dividend | €0.60 | 24 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rio Tinto | FTSE 100 | Interim dividend | US$2.11 | 24 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Auto Trader | FTSE 100 | Final dividend | 7.8p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Babcock International | FTSE 100 | Final dividend | 5p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Currys | FTSE 250 | Final dividend | 2.25p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Domino's Pizza | FTSE 250 | Interim dividend | 3.7p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Elementis | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.015 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Foresight Environmental Infrastructure | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.01p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC | FTSE 100 | Quarterly dividend | 7.4134pdeclared US$0.10 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Legal & General | FTSE 100 | Interim dividend | 6.24p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Lion Finance Group | FTSE 100 | Quarterly dividend | 3.05 GEL | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Melrose Industries | FTSE 100 | Interim dividend | 2.7p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Mondi | FTSE 250 | Interim dividend | 8.09159pdeclared €0.0942 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Savills | FTSE 250 | Interim dividend | 7.8p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Temple Bar Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3.9p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Utilico Emerging Markets | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.42p | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Entain | FTSE 100 | Interim dividend | 10.3p | 28 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Anglo American plc | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.23 | 29 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Standard Chartered | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.204 | 29 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Alliance Witan | FTSE 100 | Quarterly dividend | 7.33p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Antofagasta plc | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.301 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Atalaya Mining | FTSE 250 | Interim dividend | €0.055 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Convatec | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.02166 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Energean | FTSE 250 | Quarterly dividend | US$0.10 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Genuit Group | FTSE 250 | Interim dividend | 4.2p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HICL Infrastructure Company | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.12p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Imperial Brands | FTSE 100 | Quarterly dividend | 41.68p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rathbones | FTSE 250 | Interim dividend | 32p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| The Renewables Infrastructure Group | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.8875p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Zigup | FTSE 250 | Final dividend | 18.2p | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
Payment date is when the cash reaches shareholders — entitlement was settled earlier, at the ex-dividend date. See what is payable this week and next week, the upcoming ex-dividend calendar and the latest declarations.