Dividends paid in May 2026
104 UK dividend payments land in May 2026 — amounts exactly as the companies declared them, each linked to its source filing.
Data updated
| Company | Index | Dividend | Amount | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Beazley | FTSE 100 | Interim dividend | 25p | 01 May 2026 | Filing ↗ |
| GlobalData | FTSE 250 | Final dividend | 1.2p | 01 May 2026 | Filing ↗ |
| Mercantile Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3.55p | 01 May 2026 | Filing ↗ |
| Pollen Street Group | FTSE 250 | Final dividend | 31p | 01 May 2026 | Filing ↗ |
| Melrose Industries | FTSE 100 | Final dividend | 4.8p | 05 May 2026 | Filing ↗ |
| NatWest Group | FTSE 100 | Final dividend | 23p | 05 May 2026 | Filing ↗ |
| Volution Group | FTSE 250 | Interim dividend | 4p | 05 May 2026 | Filing ↗ |
| Aberdeen Group | FTSE 100 | Final dividend | 7.3p | 06 May 2026 | Filing ↗ |
| Anglo American plc | FTSE 100 | Final dividend | US$0.16 | 06 May 2026 | Filing ↗ |
| F & C Investment Trust | FTSE 100 | Final dividend | 5.2p | 06 May 2026 | Filing ↗ |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.0725 | 06 May 2026 | Filing ↗ |
| British American Tobacco | FTSE 100 | Quarterly dividend | 61.26p | 07 May 2026 | Filing ↗ |
| Mondi | FTSE 250 | Final dividend | €0.0492 | 07 May 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 28.5p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Domino's Pizza | FTSE 250 | Final dividend | 7.7p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Hammerson | FTSE 250 | Final dividend | 8.56p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Hunting | FTSE 250 | Final dividend | 5.0177pdeclared US$0.068 | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| MONY Group | FTSE 250 | Final dividend | 9.3p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Pearson plc | FTSE 100 | Final dividend | 17.4p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Primary Health Properties | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.825p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Segro | FTSE 100 | Final dividend | 21.4p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Serco | FTSE 250 | Final dividend | 3.05p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| St. James's Place | FTSE 100 | Final dividend | 12p | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Antofagasta plc | FTSE 100 | Final dividend | 35.5766pdeclared US$0.48 | 11 May 2026 | Filing ↗ |
| Schroder Asian Total Return Investment Company | FTSE 250 | Final dividend | 11.5p | 11 May 2026 | Filing ↗ |
| Hg Capital Trust | FTSE 250 | Final dividend | 3p | 12 May 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Advanced Materials | FTSE 250 | Final dividend | 6.8p | 12 May 2026 | Filing ↗ |
| Schroder Oriental Income Fund | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.5p | 12 May 2026 | Filing ↗ |
| OSB Group | FTSE 250 | Final dividend | 24.1p | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| Prudential plc | FTSE 100 | Quarterly dividend | US$0.1889 | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| Rathbones | FTSE 250 | Final dividend | 68p | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| SDCL Energy Efficiency Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.59p | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| Smiths Group | FTSE 100 | Interim dividend | 15p | 13 May 2026 | Filing ↗ |
| Aviva | FTSE 100 | Final dividend | 26.2p | 14 May 2026 | Filing ↗ |
| Centrica | FTSE 100 | Final dividend | 3.67p | 14 May 2026 | Filing ↗ |
| Haleon | FTSE 100 | Final dividend | 4.9p | 14 May 2026 | Filing ↗ |
| IHG Hotels & Resorts | FTSE 100 | Final dividend | 93.2pdeclared US$1.259 | 14 May 2026 | Filing ↗ |
| Standard Chartered | FTSE 100 | Final dividend | US$0.49 | 14 May 2026 | Filing ↗ |
| Barratt Redrow | FTSE 100 | Interim dividend | 5p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| Drax Group | FTSE 250 | Final dividend | 17.4p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| Finsbury Growth & Income Trust | FTSE 250 | Interim dividend | 8.8p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| IMI | FTSE 100 | Final dividend | 23.2p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| Johnson Service Group | FTSE 250 | Final dividend | 3.2p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Emerging Markets Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.261p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| Taylor Wimpey | FTSE 250 | Final dividend | 2.95p | 15 May 2026 | Filing ↗ |
| Murray International Trust | FTSE 250 | Final dividend | 4.6p | 18 May 2026 | Filing ↗ |
| Quilter | FTSE 250 | Final dividend | 4.3p | 18 May 2026 | Filing ↗ |
| Rentokil Initial | FTSE 100 | Final dividend | US$0.0824 | 18 May 2026 | Filing ↗ |
| Savills | FTSE 250 | Final dividend | 15.7p | 18 May 2026 | Filing ↗ |
| Savills | FTSE 250 | Interim dividend | 10.7p | 18 May 2026 | Filing ↗ |
| Fidelity European Trust | FTSE 250 | Final dividend | 6p | 19 May 2026 | Filing ↗ |
| Jupiter Fund Management | FTSE 250 | Final dividend | 2.3p | 19 May 2026 | Filing ↗ |
| Lloyds Banking Group | FTSE 100 | Final dividend | 2.43p | 19 May 2026 | Filing ↗ |
| Chesnara | FTSE 250 | Final dividend | 14.8p | 20 May 2026 | Filing ↗ |
| Harbour Energy | FTSE 250 | Final dividend | 5.9798pdeclared US$0.0805 | 20 May 2026 | Filing ↗ |
| London Stock Exchange Group | FTSE 100 | Final dividend | 103p | 20 May 2026 | Filing ↗ |
| Man Group | FTSE 250 | Final dividend | 8.46pdeclared US$0.115 | 20 May 2026 | Filing ↗ |
| Softcat | FTSE 250 | Interim dividend | 9.9p | 20 May 2026 | Filing ↗ |
| Standard Life | FTSE 100 | Final dividend | 28.05p | 20 May 2026 | Filing ↗ |
| Bridgepoint Group | FTSE 250 | Final dividend | 4.7p | 21 May 2026 | Filing ↗ |
| Grafton Group | FTSE 250 | Final dividend | 27p | 21 May 2026 | Filing ↗ |
| ITV | FTSE 250 | Final dividend | 3.3p | 21 May 2026 | Filing ↗ |
| Clarkson | FTSE 250 | Final dividend | 79p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Edinburgh Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.4p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Harworth Group | FTSE 250 | Final dividend | 1.237p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Howdens Joinery | FTSE 100 | Final dividend | 16.9p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Kier Group | FTSE 250 | Interim dividend | 2.6p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Rightmove | FTSE 250 | Final dividend | 6.59p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Sequoia Economic Infrastructure Income Fund | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.71875p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Shaftesbury Capital | FTSE 250 | Final dividend | 2.1p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Spirax Group | FTSE 100 | Final dividend | 121.1p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| TP ICAP | FTSE 250 | Final dividend | 11.6p | 22 May 2026 | Filing ↗ |
| Costain Group | FTSE 250 | Final dividend | 3.2p | 26 May 2026 | Filing ↗ |
| Coca-Cola Europacific Partners | FTSE 100 | Interim dividend | €0.82 | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| Croda International | FTSE 100 | Final dividend | 63p | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| Games Workshop | FTSE 100 | Dividend | 110p | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| Merchants Trust | FTSE 250 | Final dividend | 7.5p | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| North American Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.4p | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| Smith & Nephew | FTSE 100 | Final dividend | 17.78pdeclared US$0.241 | 27 May 2026 | Filing ↗ |
| Coats Group | FTSE 250 | Final dividend | US$0.0228 | 28 May 2026 | Filing ↗ |
| Convatec | FTSE 100 | Final dividend | US$0.05367 | 28 May 2026 | Filing ↗ |
| Travis Perkins | FTSE 250 | Final dividend | 7.5p | 28 May 2026 | Filing ↗ |
| Alfa Financial Software | FTSE 250 | Special dividend | 3.1p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Bankers Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 0.707p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Biopharma Credit | FTSE 250 | Quarterly dividend | US$0.0175 | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | Final dividend | 7.5p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| City of London Investment Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 5.65p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Derwent London | FTSE 250 | Final dividend | 56p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Elementis | FTSE 250 | Final dividend | US$0.03 | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| European Smaller Companies Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.81p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Fresnillo plc | FTSE 100 | Final dividend | 79.7486pdeclared US$1.0812 | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Greencoat UK Wind | FTSE 250 | Quarterly dividend | 2.68p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Greggs | FTSE 250 | Final dividend | 50p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Far East Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.25p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| IBSTOCK PLC | FTSE 250 | Final dividend | 1.5p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan American Investment Trust | FTSE 250 | Final dividend | 8.75p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| ME Group International | FTSE 250 | Final dividend | 4.79p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| PPHE Hotel Group | FTSE 250 | Final dividend | 22p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Senior | FTSE 250 | Final dividend | 2.15p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Supermarket Income REIT | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.545p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Target Healthcare REIT | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.508p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Twentyfour Income Fund | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.81p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Unite Group | FTSE 250 | Final dividend | 24.9p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Weir Group | FTSE 100 | Final dividend | 22.1p | 29 May 2026 | Filing ↗ |
Payment date is when the cash reaches shareholders — entitlement was settled earlier, at the ex-dividend date. See all payment dates by month or the upcoming ex-dividend calendar.