Dividends paid in October 2026
54 UK dividend payments land in October 2026 — amounts exactly as the companies declared them, each linked to its source filing.
Data updated
| Company | Index | Dividend | Amount | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| IHG Hotels & Resorts | FTSE 100 | Interim dividend | 47.6pdeclared US$0.645 | 01 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Admiral Group | FTSE 100 | Interim dividend | 70.5p | 02 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Foresight Group | FTSE 250 | Final dividend | 19p | 02 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hochschild Mining | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.04 | 02 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Personal Assets Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 1.4p | 02 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Serco | FTSE 250 | Interim dividend | 1.6p | 02 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Games Workshop | FTSE 100 | Dividend | 140p | 05 Oct 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan American Investment Trust | FTSE 250 | Interim dividend | 2.75p | 05 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Croda International | FTSE 100 | Interim dividend | 48p | 06 Oct 2026 | Filing ↗ |
| LondonMetric Property | FTSE 100 | Quarterly dividend | 3.15p | 06 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Dr. Martens | FTSE 250 | Final dividend | 1.7p | 07 Oct 2026 | Filing ↗ |
| GSK plc | FTSE 100 | Quarterly dividend | 17p | 08 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Vesuvius | FTSE 250 | Interim dividend | 7.1p | 08 Oct 2026 | Filing ↗ |
| BlackRock World Mining Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 5.5p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Derwent London | FTSE 250 | Interim dividend | 26p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Endeavour Mining | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.95 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Goodwin | FTSE 250 | Final dividend | 330p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Grafton Group | FTSE 250 | Interim dividend | 11p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Greggs | FTSE 250 | Interim dividend | 19p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| International Workplace Group | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.0048 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Global Growth & Income | FTSE 250 | Quarterly dividend | 6.2p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| NCC Group | FTSE 250 | Interim dividend | 1.5p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| PageGroup | FTSE 250 | Interim dividend | 1.46p | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Rosebank Industries | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.021 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Aviva | FTSE 100 | Interim dividend | 14p | 15 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hammerson | FTSE 250 | Interim dividend | 9.67p | 15 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Baltic Classifieds | FTSE 250 | Special dividend | €0.003 | 16 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Baltic Classifieds | FTSE 250 | Final dividend | €0.028 | 16 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Chesnara | FTSE 250 | Interim dividend | 8.16p | 16 Oct 2026 | Filing ↗ |
| M&G | FTSE 100 | Interim dividend | 6.8p | 16 Oct 2026 | Filing ↗ |
| PPHE Hotel Group | FTSE 250 | Interim dividend | 17p | 16 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Invesco Asia Dragon Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.8p | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Sindall Group | FTSE 250 | Interim dividend | 55p | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Prudential plc | FTSE 100 | Interim dividend | US$0.0888 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Computacenter | FTSE 100 | Interim dividend | 27.1p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Costain Group | FTSE 250 | Interim dividend | 2p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Drax Group | FTSE 250 | Interim dividend | 12.9p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Fidelity European Trust | FTSE 250 | Interim dividend | 4.2p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| GlobalData | FTSE 250 | Interim dividend | 0.3p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust | FTSE 250 | Final dividend | 21.5p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hg Capital Trust | FTSE 250 | Interim dividend | 2p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Kainos | FTSE 250 | Final dividend | 19.8p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Law Debenture | FTSE 250 | Quarterly dividend | 8.875p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pantheon Infrastructure | FTSE 250 | Interim dividend | 2.249p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pollen Street Group | FTSE 250 | Interim dividend | 28.5p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Rank Group | FTSE 250 | Final dividend | 2.5p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Rightmove | FTSE 250 | Interim dividend | 4.17p | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Bridgepoint Group | FTSE 250 | Interim dividend | 4.8p | 26 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Standard Life | FTSE 100 | Interim dividend | 28.05p | 29 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hunting | FTSE 250 | Interim dividend | US$0.07 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| North American Income Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 3p | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Patria Private Equity Trust | FTSE 250 | Quarterly dividend | 4.6p | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| RIT Capital Partners | FTSE 250 | Interim dividend | 22.5p | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Unite Group | FTSE 250 | Interim dividend | 12.8p | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
Payment date is when the cash reaches shareholders — entitlement was settled earlier, at the ex-dividend date. See all payment dates by month or the upcoming ex-dividend calendar.
Or narrow by index: FTSE 100 ex-dividend dates, FTSE 250 ex-dividend dates, or the ETF distribution calendar.