| Week of 3 Aug 2026 |
|---|
| ISHARES MSCI EURP X-UK GBP-H | Distribution | 11.27p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | Filing ↗ |
| SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF SSgA SPDR ETF Europe II plc | Distribution | 68.17p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF SSgA SPDR ETF Europe I plc | Distribution | US$0.5726 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) | Distribution | 14.2p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | €0.4188 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.1444 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 0-3 Year U.s. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$1.0784 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year U.s. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.7017 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | €0.5726 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.s. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.9227 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF (Dist) | Distribution | 90.84p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.s. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.7431 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 10+ Year U.s. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.5065 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF (Dist) | Distribution | 88.11p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 3-7 Year U.s. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.563 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg 7-10 Year U.s. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.5437 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$1.5592 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | €0.8732 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | €1.3562 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist) | Distribution | 46.49p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.4288 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.5047 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | 122.73p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg U.s. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$2.0056 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg U.s. High Yield Corporate Scored UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$1.3992 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg U.s. Tips UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$1.0959 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg U.s. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$1.8889 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (Dist) | Distribution | 85.44p | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR Ice BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.6389 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.5022 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$0.3199 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Distribution | US$1.032 | 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.2307 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Euro STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Distribution | €1.1808 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | Distribution | €0.3813 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | Distribution | 183.45p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.2047 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI Ac Far East Ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.3926 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.074 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.0759 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Distribution | €0.4066 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$1.7277 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.2784 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.2963 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC MSCI Usa Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.2095 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.3379 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Usa Screened Equity UCITS ETF USD (Dist) | Distribution | US$0.1978 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Week of 10 Aug 2026 |
|---|
| HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF | Distribution | 9.7773p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF | Distribution | 17.0208p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF | Distribution | 23.9188p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Global Funds ICAV - Global ESG Government Bond UCITS ETF | Distribution | 13.9197p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF | Distribution | 16.0277p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HSBC Global Funds ICAV - Global Sukuk UCITS ETF | Distribution | US$0.226966 | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | Filing ↗ |