FTSE 250 ex-dividend dates
46 upcoming FTSE 250 dividends go ex in the weeks ahead — with record and payment dates, every row linked to the company's own regulatory filing.
Data updated
Ex-dividend dates
The ex-dividend date is the cut-off for the next dividend: buy on or after it and the payment goes to the seller. Upcoming ex-dates, by index:
| Company | Dividend | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 21 Sep 2026 | ||||||
| Drax Group | Interim dividend | 12.9p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| GlobalData | Interim dividend | 0.3p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Harworth Group | Interim dividend | 0.592p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 03 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Hg Capital Trust | Interim dividend | 2p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Mercantile Investment Trust | Quarterly dividend | 1.6p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 02 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Patria Private Equity Trust | Quarterly dividend | 4.6p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pollen Street Group | Interim dividend | 28.5p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Rightmove | Interim dividend | 4.17p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 28 Sep 2026 | ||||||
| Bodycote | Interim dividend | 7.2p | 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 05 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Breedon Group | Interim dividend | 5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust | Final dividend | 21.5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Hunting | Interim dividend | US$0.07 | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Invesco Asia Dragon Trust | Quarterly dividend | 4.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Kainos | Final dividend | 19.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Sindall Group | Interim dividend | 55p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Murray International Trust | Quarterly dividend | 2.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 18 Nov 2026 | Filing ↗ |
| North American Income Trust | Quarterly dividend | 3p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Pantheon Infrastructure | Interim dividend | 2.249p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| RIT Capital Partners | Interim dividend | 22.5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| TP ICAP | Interim dividend | 5.6p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Travis Perkins | Interim dividend | 4p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Wickes | Interim dividend | 3.7p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 5 Oct 2026 | ||||||
| Finsbury Growth & Income Trust | Interim dividend | 12.2p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Johnson Service Group | Interim dividend | 1.8p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Law Debenture | Quarterly dividend | 8.875p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Merchants Trust | Quarterly dividend | 7.5p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Taylor Wimpey | Interim dividend | 1.2p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| WPP | Interim dividend | 7.5p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 02 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 12 Oct 2026 | ||||||
| Coats Group | Interim dividend | US$0.0105 | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 12 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Hays | Final dividend | 0.29p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 26 Nov 2026 | Filing ↗ |
| ITV | Interim dividend | 1.7p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 24 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 19 Oct 2026 | ||||||
| City of London Investment Trust | Quarterly dividend | 5.7p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 30 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Dunelm Group | Final dividend | 28.5p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 17 Nov 2026 | Filing ↗ |
| MARSHALLS PLC | Interim dividend | 2.5p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 01 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Moonpig | Final dividend | 2.5p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Advanced Materials | Interim dividend | 5.4p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 17 Nov 2026 | Filing ↗ |
| TBC Bank | Quarterly dividend | 1.75 GEL | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 20 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 26 Oct 2026 | ||||||
| Balfour Beatty | Interim dividend | 4.7p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Hilton Food Group | Interim dividend | 10.1p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Kier Group | Final dividend | 5.2p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Renishaw | Final dividend | 65.2p | 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 03 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Week of 2 Nov 2026 | ||||||
| Ashmore Group | Final dividend | 12.1p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 07 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Galliford Try | Final dividend | 17p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| ME Group International | Interim dividend | 3.6p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 9 Nov 2026 | ||||||
| Genus | Final dividend | 24p | 12 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | Filing ↗ |
| Week of 23 Nov 2026 | ||||||
| Hill & Smith | Interim dividend | US$0.25 | 26 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | 08 Jan 2027 | Filing ↗ |
See also every dividend calendar, payment dates by month and the latest declarations.