FTSE 250 ex-dividend dates
46 upcoming FTSE 250 dividends go ex in the weeks ahead — with record and payment dates, every row linked to the company's own regulatory filing.
Data updated 03 Aug 2026
| Company | Dividend | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week of 3 Aug 2026 | ||||||
| Aberforth Smaller Companies Trust | Interim dividend | 15.3p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Avon Technologies | Interim dividend | US$0.081 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Global Smaller Companies Trust | Final dividend | 2.45p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Helios Towers | Interim dividend | 0.604p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Inchcape | Interim dividend | 10.8p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Jupiter Fund Management | Interim dividend | 3.7p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Lancashire Holdings | Interim dividend · quarterly | US$0.075 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 04 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Man Group | Interim dividend | US$0.057 | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Monks Investment Trust | Final dividend | 0.9p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Murray Income Trust | Quarterly dividend | 12.5p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Polar Capital Global Healthcare Trust | Quarterly dividend | 1.2p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Telecom Plus | Final dividend (special) | 12p | 06 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Week of 10 Aug 2026 | ||||||
| Aberdeen Group | Interim dividend | 7.3p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 22 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Elementis | Interim dividend | €0.015 | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Greencoat UK Wind | Quarterly dividend | 2.68p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| International Public Partnerships | Quarterly dividend | 2.19p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Scottish American Investment Company | Quarterly dividend | 3.98p | 13 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Week of 17 Aug 2026 | ||||||
| Investec | Final dividend | 21p | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Mondi | Interim dividend | €0.0942 | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Personal Assets Trust | Quarterly dividend | 1.4p | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 02 Oct 2026 | Filing ↗ |
| XPS Pensions | Final dividend | 9.1p | 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Week of 24 Aug 2026 | ||||||
| Clarkson | Interim dividend | 35p | 27 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Currys | Final dividend | 2.25p | 27 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| HICL Infrastructure Company | Quarterly dividend | 2.12p | 27 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| JPMorgan Global Growth & Income | Quarterly dividend | 6.2p | 27 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Shaftesbury Capital | Interim dividend | 2.2p | 27 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 23 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Zigup | Final dividend | 18.2p | 27 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Week of 31 Aug 2026 | ||||||
| Rathbones | Interim dividend | 32p | 03 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Vesuvius | Interim dividend | 7.1p | 03 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | 08 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 7 Sep 2026 | ||||||
| Baltic Classifieds | Final dividend | €0.028 | 10 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 16 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Greggs | Interim dividend | 19p | 10 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| NCC Group | Interim dividend | 1.5p | 10 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 14 Sep 2026 | ||||||
| Bridgepoint Group | Interim dividend | 4.8p | 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 26 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Unite Group | Interim dividend | 12.8p | 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 30 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 21 Sep 2026 | ||||||
| Drax Group | Interim dividend | 32.2p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Rightmove | Interim dividend | 4.17p | 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 28 Sep 2026 | ||||||
| Bodycote | Interim dividend | 7.2p | 30 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | 05 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Breedon Group | Interim dividend | 5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust | Final dividend | 21.5p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Kainos | Final dividend | 19.8p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Morgan Sindall Group | Interim dividend | 55p | 01 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Week of 5 Oct 2026 | ||||||
| Taylor Wimpey | Interim dividend | 1.2p | 08 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 12 Oct 2026 | ||||||
| Coats Group | Interim dividend | €0.0105 | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 12 Nov 2026 | Filing ↗ |
| ITV | Interim dividend | 1.7p | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 24 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 19 Oct 2026 | ||||||
| Moonpig | Interim dividend | 1.25p | 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | 19 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Week of 2 Nov 2026 | ||||||
| ME Group International | Interim dividend | 3.6p | 05 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | Filing ↗ |
See also payment dates by month and the latest declarations.