Recently declared dividends
The 30 most recent UK dividend declarations — the date the board declared, the amount, and the timetable, each row linked to the announcement it came from.
Data updated 03 Aug 2026
| Company | Declared | Dividend | Amount | Ex-dividend | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarkson | 03 Aug 2026 | Interim dividend | 35p | 27 Aug 2026 | 11 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Aberdeen Group | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 7.3p | 13 Aug 2026 | 22 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Alliance Witan | 31 Jul 2026 | Quarterly dividend | 7.33p | 27 Aug 2026 | 30 Sep 2026 | Filing ↗ |
| IMI | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 12.1p | 13 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
| International Airlines Group | 31 Jul 2026 | Final dividend | €0.05 | — | 30 Sep 2027 | Filing ↗ |
| ITV | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 1.7p | 15 Oct 2026 | 24 Nov 2026 | Filing ↗ |
| Melrose Industries | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 2.7p | 13 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| NatWest Group | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 12p | 13 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Pearson plc | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 8.2p | 13 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| RHI Magnesita | 31 Jul 2026 | Interim dividend | €0.60 | — | 24 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rightmove | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 4.17p | 24 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Taylor Wimpey | 31 Jul 2026 | Interim dividend | 1.2p | 08 Oct 2026 | 13 Nov 2026 | Filing ↗ |
| BAE Systems | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 15p | 22 Oct 2026 | 02 Dec 2026 | Filing ↗ |
| British American Tobacco | 30 Jul 2026 | Interim dividend · quarterly | 61.26p | 01 Oct 2026 | 06 Nov 2026 | Filing ↗ |
| British American Tobacco | 30 Jul 2026 | Interim dividend · quarterly | 61.26p | 24 Dec 2026 | 03 Feb 2027 | Filing ↗ |
| Drax Group | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 32.2p | 24 Sep 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Elementis | 30 Jul 2026 | Interim dividend | €0.015 | 13 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Endeavour Mining | 30 Jul 2026 | Quarterly dividend | US$0.95 | 10 Sep 2026 | 09 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Greencoat UK Wind | 30 Jul 2026 | Quarterly dividend | 2.68p | 13 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Haleon | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 2.4p | 13 Aug 2026 | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Hammerson | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 9.67p | — | 15 Oct 2026 | Filing ↗ |
| Helios Towers | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 0.604p | 06 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Henderson Smaller Companies Investment Trust | 30 Jul 2026 | Final dividend | 21.5p | 01 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Filing ↗ |
| IG Group | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 14.46p | 13 Aug 2026 | 17 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Informa | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 7.48p | 06 Aug 2026 | 18 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Lloyds Banking Group | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 1.58p | 06 Aug 2026 | 15 Sep 2026 | Filing ↗ |
| London Stock Exchange Group | 30 Jul 2026 | Interim dividend | 55p | 13 Aug 2026 | 16 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Mondi | 30 Jul 2026 | Interim dividend | €0.0942 | 20 Aug 2026 | 25 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Murray Income Trust | 30 Jul 2026 | Quarterly dividend | 12.5p | 06 Aug 2026 | 10 Sep 2026 | Filing ↗ |
| Rentokil Initial | 30 Jul 2026 | Interim dividend | US$0.0448 | 13 Aug 2026 | 21 Sep 2026 | Filing ↗ |
A declared dividend’s dates can still change — currency confirmations and timetable amendments are re-filed by the company and picked up here. See the upcoming ex-dividend calendar; payments are grouped monthly under payment dates.