Distribution
€0.379989 / share
16 Jul 2026
17 Jul 2026
31 Jul 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 09 Jul 2026
PIMCO US SH-TR HY COR BN-EUR's latest distribution of €0.379989 per share went ex-dividend on 16 Jul 2026 and is due to be paid on 31 Jul 2026. PIMCO US SH-TR HY COR BN-EUR pays a distribution every month. Every date below is taken from the fund's official regulatory filings.
Share class ISIN IE00BF8HV600 · PIMCO ETFs PLC
Data updated 24 Jul 2026
Distribution
€0.379989 / share
16 Jul 2026
17 Jul 2026
31 Jul 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 09 Jul 2026
| Distribution | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution | €0.379989 | 16 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.397847 | 17 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.455434 | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.385791 | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.396977 | 19 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.461169 | 19 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.370102 | 15 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.392474 | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.49279 | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.401929 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.377961 | 18 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.515226 | 21 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.380488 | 17 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.478967 | 20 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.417235 | 15 May 2025 | 16 May 2025 | 30 May 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.411509 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.418289 | 20 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.580298 | 20 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.422226 | 16 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.550953 | 21 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.49445 | 17 Oct 2024 | 18 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.412218 | 15 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.433031 | 18 Jul 2024 | 19 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.544774 | 20 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.444441 | 16 May 2024 | 17 May 2024 | 31 May 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.443372 | 18 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.542624 | 21 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.447847 | 15 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.403149 | 18 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.476081 | 21 Dec 2023 | 22 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.397775 | 16 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.407683 | 19 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.498469 | 21 Sep 2023 | 22 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.380161 | 17 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.444243 | 20 Jul 2023 | 21 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.379839 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.345961 | 19 May 2023 | 22 May 2023 | 31 May 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.345961 | 18 May 2023 | 19 May 2023 | 31 May 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.387697 | 20 Apr 2023 | 21 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.333924 | 16 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.295142 | 16 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.3703 | 19 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.305438 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.290219 | 17 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.389904 | 20 Oct 2022 | 21 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.30541 | 15 Sep 2022 | 16 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.285766 | 18 Aug 2022 | 19 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.380137 | 21 Jul 2022 | 22 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.262244 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.301765 | 19 May 2022 | 20 May 2022 | 31 May 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.299864 | 21 Apr 2022 | 22 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.293166 | 17 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.258355 | 17 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.298738 | 20 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | 28 Jan 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.265407 | 16 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.245131 | 18 Nov 2021 | 19 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.327813 | 21 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.25257 | 16 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.30239 | 19 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.306861 | 15 Jul 2021 | 16 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.297546 | 17 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.377728 | 20 May 2021 | 21 May 2021 | 28 May 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.311469 | 15 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.350386 | 18 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.339735 | 18 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | €0.412703 | 21 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | Filing ↗ |
Based on its filing history, PIMCO US SH-TR HY COR BN-EUR pays a distribution every month. Dates can move year to year, so always check the specific distribution's timetable above.
The latest distribution recorded for PIMCO US SH-TR HY COR BN-EUR is €0.379989 per share. It has gone ex-dividend and is due to be paid on 31 Jul 2026. Every figure is taken directly from the fund's own announcement and links back to it.
PIMCO US SH-TR HY COR BN-EUR's most recent ex-dividend date is 16 Jul 2026. Buy the shares on or after this date and you are not entitled to that distribution — the seller keeps it.
STHE is the London Stock Exchange ticker for PIMCO US SH-TR HY COR BN-EUR, a share class with ISIN IE00BF8HV600, part of the PIMCO ETFs PLC umbrella.
New to these dates? See ex-dividend dates explained and record date vs payment date.