Distribution
US$0.302905 / share
16 Jul 2026
17 Jul 2026
31 Jul 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 09 Jul 2026
PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR's latest distribution of US$0.302905 per share went ex-dividend on 16 Jul 2026 and is due to be paid on 31 Jul 2026. PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR pays a distribution every month. Every date below is taken from the fund's official regulatory filings.
Share class ISIN IE00B67B7N93 · PIMCO ETFs PLC
Data updated 24 Jul 2026
Distribution
US$0.302905 / share
16 Jul 2026
17 Jul 2026
31 Jul 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 09 Jul 2026
| Distribution | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution | US$0.302905 | 16 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.305114 | 17 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.351773 | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 29 May 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.293831 | 16 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.30162 | 19 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.369439 | 19 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.298726 | 15 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.310271 | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.400382 | 20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.333056 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.335996 | 18 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.42383 | 21 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.351522 | 17 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.379019 | 20 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.396865 | 15 May 2025 | 16 May 2025 | 30 May 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.346375 | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.359477 | 20 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.443637 | 20 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 28 Feb 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.358849 | 16 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 31 Jan 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.477318 | 21 Nov 2024 | 22 Nov 2024 | 29 Nov 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.400664 | 17 Oct 2024 | 18 Oct 2024 | 31 Oct 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.403037 | 15 Aug 2024 | 16 Aug 2024 | 30 Aug 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.407798 | 18 Jul 2024 | 19 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.502317 | 20 Jun 2024 | 21 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.410749 | 16 May 2024 | 17 May 2024 | 31 May 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.400612 | 18 Apr 2024 | 19 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.509002 | 21 Mar 2024 | 22 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.403127 | 15 Feb 2024 | 16 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.395254 | 18 Jan 2024 | 19 Jan 2024 | 31 Jan 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.49612 | 21 Dec 2023 | 22 Dec 2023 | 29 Dec 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.410545 | 16 Nov 2023 | 17 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.394493 | 19 Oct 2023 | 20 Oct 2023 | 31 Oct 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.491377 | 21 Sep 2023 | 22 Sep 2023 | 29 Sep 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.38225 | 17 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 31 Aug 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.470527 | 20 Jul 2023 | 21 Jul 2023 | 31 Jul 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.366432 | 15 Jun 2023 | 16 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.354497 | 19 May 2023 | 22 May 2023 | 31 May 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.354497 | 18 May 2023 | 19 May 2023 | 31 May 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.42597 | 20 Apr 2023 | 21 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.336407 | 16 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | 31 Mar 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.312135 | 16 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.356091 | 19 Jan 2023 | 20 Jan 2023 | 31 Jan 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.250879 | 15 Dec 2022 | 16 Dec 2022 | 30 Dec 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.204713 | 17 Nov 2022 | 18 Nov 2022 | 30 Nov 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.232821 | 20 Oct 2022 | 21 Oct 2022 | 31 Oct 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.160481 | 15 Sep 2022 | 16 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.128511 | 18 Aug 2022 | 19 Aug 2022 | 31 Aug 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.140236 | 21 Jul 2022 | 22 Jul 2022 | 29 Jul 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.09132 | 16 Jun 2022 | 17 Jun 2022 | 30 Jun 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.078316 | 19 May 2022 | 20 May 2022 | 31 May 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.080018 | 21 Apr 2022 | 22 Apr 2022 | 29 Apr 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.057154 | 17 Mar 2022 | 18 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.038628 | 17 Feb 2022 | 18 Feb 2022 | 28 Feb 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.036274 | 20 Jan 2022 | 21 Jan 2022 | 28 Jan 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.027129 | 16 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 30 Dec 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.026961 | 18 Nov 2021 | 19 Nov 2021 | 30 Nov 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.03364 | 21 Oct 2021 | 22 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.023327 | 16 Sep 2021 | 17 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.023676 | 19 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | 31 Aug 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.024248 | 15 Jul 2021 | 16 Jul 2021 | 30 Jul 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.022825 | 17 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | 30 Jun 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.035053 | 20 May 2021 | 21 May 2021 | 28 May 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.028258 | 15 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.031541 | 18 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.030953 | 18 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | 26 Feb 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | US$0.040325 | 21 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | 29 Jan 2021 | Filing ↗ |
Based on its filing history, PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR pays a distribution every month. Dates can move year to year, so always check the specific distribution's timetable above.
The latest distribution recorded for PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR is US$0.302905 per share. It has gone ex-dividend and is due to be paid on 31 Jul 2026. Every figure is taken directly from the fund's own announcement and links back to it.
PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR's most recent ex-dividend date is 16 Jul 2026. Buy the shares on or after this date and you are not entitled to that distribution — the seller keeps it.
MINT is the London Stock Exchange ticker for PIMCO US DOLLAR SHORT MATUR, a share class with ISIN IE00B67B7N93, part of the PIMCO ETFs PLC umbrella.
New to these dates? See ex-dividend dates explained and record date vs payment date.