Distribution
£0.3227 / share
09 Jul 2026
10 Jul 2026
07 Aug 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 02 Jul 2026
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF -'s latest distribution of £0.3227 per share went ex-dividend on 09 Jul 2026 and is due to be paid on 07 Aug 2026. JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - pays a distribution every month. Every date below is taken from the fund's official regulatory filings.
Share class ISIN IE00BD9MMG79 · JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
Data updated 24 Jul 2026
Distribution
£0.3227 / share
09 Jul 2026
10 Jul 2026
07 Aug 2026
Source: issuer announcement, UK National Storage Mechanism · filed 02 Jul 2026
| Distribution | Amount | Ex-dividend | Record | Payment | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribution | £0.3227 | 09 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | 07 Aug 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3563 | 11 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | 08 Jul 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3649 | 21 May 2026 | 22 May 2026 | 05 Jun 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3374 | 09 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | 08 May 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3472 | 12 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | 07 Apr 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3801 | 12 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 06 Mar 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3342 | 15 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3762 | 11 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 08 Jan 2026 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.31 | 13 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | 05 Dec 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3491 | 09 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | 07 Nov 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3079 | 11 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | 07 Oct 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4608 | 14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | 08 Sep 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3598 | 10 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | 07 Aug 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.416 | 12 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 08 Jul 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.312 | 08 May 2025 | 09 May 2025 | 06 Jun 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3736 | 10 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 07 May 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3835 | 13 Mar 2025 | 14 Mar 2025 | 07 Apr 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4318 | 13 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | 07 Mar 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3609 | 16 Jan 2025 | 17 Jan 2025 | 07 Feb 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3497 | 12 Dec 2024 | 13 Dec 2024 | 08 Jan 2025 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4619 | 14 Nov 2024 | 15 Nov 2024 | 06 Dec 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3998 | 10 Oct 2024 | 11 Oct 2024 | 07 Nov 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4875 | 12 Sep 2024 | 13 Sep 2024 | 08 Oct 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4577 | 08 Aug 2024 | 09 Aug 2024 | 09 Sep 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3928 | 11 Jul 2024 | 12 Jul 2024 | 07 Aug 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4844 | 13 Jun 2024 | 14 Jun 2024 | 08 Jul 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4312 | 09 May 2024 | 10 May 2024 | 07 Jun 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3547 | 11 Apr 2024 | 12 Apr 2024 | 07 May 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.5237 | 14 Mar 2024 | 15 Mar 2024 | 08 Apr 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4285 | 08 Feb 2024 | 09 Feb 2024 | 07 Mar 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.2906 | 11 Jan 2024 | 12 Jan 2024 | 07 Feb 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.5168 | 14 Dec 2023 | 15 Dec 2023 | 08 Jan 2024 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3422 | 09 Nov 2023 | 10 Nov 2023 | 07 Dec 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3112 | 12 Oct 2023 | 13 Oct 2023 | 07 Nov 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.4715 | 14 Sep 2023 | 15 Sep 2023 | 06 Oct 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3494 | 10 Aug 2023 | 11 Aug 2023 | 08 Sep 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3968 | 13 Jul 2023 | 14 Jul 2023 | 07 Aug 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.3191 | 08 Jun 2023 | 09 Jun 2023 | 10 Jul 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.2968 | 11 May 2023 | 12 May 2023 | 07 Jun 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.2776 | 13 Apr 2023 | 14 Apr 2023 | 05 May 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.2285 | 09 Mar 2023 | 10 Mar 2023 | 12 Apr 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.2422 | 09 Feb 2023 | 10 Feb 2023 | 07 Mar 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.1728 | 12 Jan 2023 | 13 Jan 2023 | 07 Feb 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.1676 | 08 Dec 2022 | 09 Dec 2022 | 09 Jan 2023 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.1373 | 10 Nov 2022 | 11 Nov 2022 | 07 Dec 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.1477 | 13 Oct 2022 | 14 Oct 2022 | 07 Nov 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.1085 | 08 Sep 2022 | 09 Sep 2022 | 07 Oct 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0871 | 11 Aug 2022 | 12 Aug 2022 | 08 Sep 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0976 | 14 Jul 2022 | 15 Jul 2022 | 05 Aug 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0802 | 09 Jun 2022 | 10 Jun 2022 | 08 Jul 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0517 | 12 May 2022 | 13 May 2022 | 07 Jun 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0535 | 21 Apr 2022 | 22 Apr 2022 | 06 May 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0307 | 10 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | 07 Apr 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0245 | 10 Feb 2022 | 11 Feb 2022 | 07 Mar 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.024 | 13 Jan 2022 | 14 Jan 2022 | 07 Feb 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0234 | 09 Dec 2021 | 10 Dec 2021 | 10 Jan 2022 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0235 | 11 Nov 2021 | 12 Nov 2021 | 07 Dec 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0362 | 14 Oct 2021 | 15 Oct 2021 | 05 Nov 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0332 | 09 Sep 2021 | 10 Sep 2021 | 07 Oct 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0406 | 12 Aug 2021 | 13 Aug 2021 | 08 Sep 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0328 | 08 Jul 2021 | 09 Jul 2021 | 06 Aug 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0364 | 10 Jun 2021 | 11 Jun 2021 | 08 Jul 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0378 | 13 May 2021 | 14 May 2021 | 07 Jun 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0321 | 08 Apr 2021 | 09 Apr 2021 | 07 May 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0321 | 11 Mar 2021 | 12 Mar 2021 | 07 Apr 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0371 | 11 Feb 2021 | 12 Feb 2021 | 05 Mar 2021 | Filing ↗ |
| Distribution | £0.0417 | 14 Jan 2021 | 15 Jan 2021 | 05 Feb 2021 | Filing ↗ |
Based on its filing history, JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - pays a distribution every month. Dates can move year to year, so always check the specific distribution's timetable above.
The latest distribution recorded for JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - is £0.3227 per share. It has gone ex-dividend and is due to be paid on 07 Aug 2026. Every figure is taken directly from the fund's own announcement and links back to it.
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF -'s most recent ex-dividend date is 09 Jul 2026. Buy the shares on or after this date and you are not entitled to that distribution — the seller keeps it.
JGST is the London Stock Exchange ticker for JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist), a share class with ISIN IE00BD9MMG79, part of the JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV umbrella.
New to these dates? See ex-dividend dates explained and record date vs payment date.